
Next Prayer
Zuhr Start
in 00:45:55
Saturday, 21st November 2026
11 Jumada al-Thani 1448 AH
BeginsJama'ah
Fajr
5:44 AM6:45 AMSunrise
7:26 AM—Zuhr
11:52 AM1:15 PMAsr
2:17 PM3:00 PMMaghrib
4:07 PM4:10 PMIsha
5:42 PM6:30 PMIslamic Date
11 Jumada al-Thani 1448H
Next Prayer:ZUHR START
00
:45
:55
Fajr
6:45 AM
Start 5:44 AM
Sunrise
Start 7:26 AM
Zuhr
1:15 PM
Start 11:52 AM
Asr
3:00 PM
Start 2:17 PM
Maghrib
4:10 PM
Start 4:07 PM
Isha
6:30 PM
Start 5:42 PM
Jummah
First Jamaat
12:45
Second Jamaat
1:30
November 2026 / Jumada al-Awwal/Jumada al-Thani 1448
| Day | NOV | Islamic | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
| SUN | 1 | 21 | 5:14 | 6:00 | 6:51 | 11:49 | 1:15 | 2:45 | 3:30 | 4:37 | 4:40 | 6:05 | 6:30 |
| MON | 2 | 22 | 5:16 | 6:00 | 6:53 | 11:49 | 1:15 | 2:43 | 3:30 | 4:35 | 4:38 | 6:03 | 7:00 |
| TUE | 3 | 23 | 5:18 | 6:00 | 6:55 | 11:49 | 1:15 | 2:42 | 3:30 | 4:33 | 4:36 | 6:02 | 7:00 |
| WED | 4 | 24 | 5:18 | 6:00 | 6:56 | 11:49 | 1:15 | 2:40 | 3:30 | 4:31 | 4:34 | 6:00 | 7:00 |
| THU | 5 | 25 | 5:20 | 6:00 | 6:58 | 11:49 | 1:15 | 2:38 | 3:30 | 4:30 | 4:33 | 6:00 | 7:00 |
| FRI | 6 | 26 | 5:22 | 6:15 | 7:00 | 11:49 | 12:45 & 1:30 | 2:37 | 3:30 | 4:28 | 4:31 | 5:58 | 7:00 |
| SAT | 7 | 27 | 5:23 | 6:15 | 7:02 | 11:49 | 1:15 | 2:35 | 3:30 | 4:26 | 4:29 | 5:57 | 6:30 |
| SUN | 8 | 28 | 5:24 | 6:15 | 7:03 | 11:49 | 1:15 | 2:34 | 3:30 | 4:25 | 4:28 | 5:56 | 6:30 |
| MON | 9 | 29 | 5:26 | 6:15 | 7:05 | 11:49 | 1:15 | 2:32 | 3:30 | 4:23 | 4:26 | 5:55 | 7:00 |
| TUE | 10 | 30 | 5:27 | 6:15 | 7:07 | 11:50 | 1:15 | 2:31 | 3:30 | 4:22 | 4:25 | 5:54 | 7:00 |
| WED | 11 | Jumada al-Thani* | 5:29 | 6:15 | 7:09 | 11:50 | 1:15 | 2:29 | 3:30 | 4:20 | 4:23 | 5:52 | 7:00 |
| THU | 12 | 2 | 5:30 | 6:15 | 7:10 | 11:50 | 1:15 | 2:28 | 3:30 | 4:19 | 4:22 | 5:51 | 7:00 |
| FRI | 13 | 3 | 5:31 | 6:30 | 7:12 | 11:50 | 12:45 & 1:30 | 2:27 | 3:00 | 4:17 | 4:20 | 5:50 | 7:00 |
| SAT | 14 | 4 | 5:33 | 6:30 | 7:14 | 11:50 | 1:15 | 2:25 | 3:00 | 4:16 | 4:19 | 5:49 | 6:30 |
| SUN | 15 | 5 | 5:35 | 6:30 | 7:16 | 11:50 | 1:15 | 2:24 | 3:00 | 4:14 | 4:17 | 5:47 | 6:30 |
| MON | 16 | 6 | 5:35 | 6:30 | 7:17 | 11:50 | 1:15 | 2:23 | 3:00 | 4:13 | 4:16 | 5:46 | 7:00 |
| TUE | 17 | 7 | 5:37 | 6:30 | 7:19 | 11:51 | 1:15 | 2:22 | 3:00 | 4:12 | 4:15 | 5:46 | 7:00 |
| WED | 18 | 8 | 5:39 | 6:30 | 7:21 | 11:51 | 1:15 | 2:20 | 3:00 | 4:10 | 4:13 | 5:44 | 7:00 |
| THU | 19 | 9 | 5:40 | 6:30 | 7:22 | 11:51 | 1:15 | 2:19 | 3:00 | 4:09 | 4:12 | 5:43 | 7:00 |
| FRI | 20 | 10 | 5:42 | 6:45 | 7:24 | 11:51 | 12:45 & 1:30 | 2:18 | 3:00 | 4:08 | 4:11 | 5:42 | 7:00 |
| SAT | 21 | 11 | 5:44 | 6:45 | 7:26 | 11:52 | 1:15 | 2:17 | 3:00 | 4:07 | 4:10 | 5:42 | 6:30 |
| SUN | 22 | 12 | 5:45 | 6:45 | 7:27 | 11:52 | 1:15 | 2:16 | 3:00 | 4:06 | 4:09 | 5:41 | 6:30 |
| MON | 23 | 13 | 5:47 | 6:45 | 7:29 | 11:52 | 1:15 | 2:15 | 3:00 | 4:05 | 4:08 | 5:40 | 7:00 |
| TUE | 24 | 14 | 5:48 | 6:45 | 7:30 | 11:52 | 1:15 | 2:14 | 3:00 | 4:04 | 4:07 | 5:39 | 7:00 |
| WED | 25 | 15 | 5:50 | 6:45 | 7:32 | 11:53 | 1:15 | 2:13 | 3:00 | 4:03 | 4:06 | 5:39 | 7:00 |
| THU | 26 | 16 | 5:52 | 6:45 | 7:34 | 11:53 | 1:15 | 2:12 | 3:00 | 4:02 | 4:05 | 5:38 | 7:00 |
| FRI | 27 | 17 | 5:53 | 7:00 | 7:35 | 11:53 | 12:45 & 1:30 | 2:12 | 3:00 | 4:01 | 4:04 | 5:37 | 7:00 |
| SAT | 28 | 18 | 5:55 | 7:00 | 7:37 | 11:54 | 1:15 | 2:11 | 3:00 | 4:00 | 4:03 | 5:36 | 6:30 |
| SUN | 29 | 19 | 5:56 | 7:00 | 7:38 | 11:54 | 1:15 | 2:10 | 3:00 | 4:00 | 4:03 | 5:36 | 6:30 |
| MON | 30 | 20 | 5:57 | 7:00 | 7:39 | 11:54 | 1:15 | 2:10 | 3:00 | 3:59 | 4:02 | 5:36 | 7:00 |
* Subject to moon sighting
Jummah Times (Two Jamaats)
12:45 & 1:30
